<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iVLabs</title>
	<atom:link href="http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivlabs.org/home</link>
	<description># Informatica Virtual Research Labs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 19:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Manual de Perl y CGI [Principiantes][PDF][Español]</title>
		<link>http://www.ivlabs.org/home/?p=1822</link>
		<comments>http://www.ivlabs.org/home/?p=1822#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MnoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivlabs.org/home/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[
Perl es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. Perl toma características del lenguaje C, del lenguaje interpretado shell (sh), AWK, sed, Lisp y, en un grado inferior, de muchos otros lenguajes de programación.
Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como los del C o AWK, y fue ampliamente adoptado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2&amp;p=1822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PDF] Manual Completo UBUNTU</title>
		<link>http://www.ivlabs.org/home/?p=1819</link>
		<comments>http://www.ivlabs.org/home/?p=1819#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MnoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/LinuX]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivlabs.org/home/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[
Ubuntu (AFI: /u?buntu/) es una distribución GNU/Linux que ofrece un sistema operativo orientado principalmente a computadoras personales, aunque tambiÃ©n proporciona soporte para servidores. Es una de las mÃ¡s importantes distribuciones de GNU/Linux a nivel mundial. Se basa en Debian GNU/Linux y concentra su objetivo en la facilidad y libertad de uso, la fluida instalación y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2&amp;p=1819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoTutorial: Programacion con jQuery</title>
		<link>http://www.ivlabs.org/home/?p=1814</link>
		<comments>http://www.ivlabs.org/home/?p=1814#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 01:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MnoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivlabs.org/home/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[
jQuery es una biblioteca o framework de Javascript, creada inicialmente por John Resig, que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el arbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la tecnología AJAX a pÃ¡ginas web. Fue presentada en enero de 2006 en el BarCamp NYC.
jQuery, al igual que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2&amp;p=1814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla para principiantes [ PDF ]</title>
		<link>http://www.ivlabs.org/home/?p=1812</link>
		<comments>http://www.ivlabs.org/home/?p=1812#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 09:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MnoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivlabs.org/home/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[
El libro intenta evitar referencias, en la medida de lo posible, a la tecnología que permite que Joomla! sea una realidad (Servidores HTTP, PHP, Mysql, CSS, XML, Javascriptâ€¦); permitiendo entender todo lo que se necesita para que tu sitio web sea creado y mantenido con Joomla! Cualquier persona que tenga unos conocimientos bÃ¡sicos de tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2&amp;p=1812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual CSS avanzado [PDF]</title>
		<link>http://www.ivlabs.org/home/?p=1809</link>
		<comments>http://www.ivlabs.org/home/?p=1809#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MnoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[hojas de estilo]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivlabs.org/home/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[
El estÃ¡ndar CSS 2.1 incluye mÃ¡s de 100 propiedades de todo tipo para diseñar el aspecto de las pÃ¡ginas HTML. No obstante, los diseños web mÃ¡s actuales muestran recursos grÃ¡ficos que no se pueden realizar con CSS, como sombras, transparencias, esquinas redondeadas y tipografía avanzada. Por ese motivo, es preciso que los diseñadores web profesionales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2&amp;p=1809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0 day en la librería msvidctl.dll de Microsoft Windows</title>
		<link>http://www.ivlabs.org/home/?p=1807</link>
		<comments>http://www.ivlabs.org/home/?p=1807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MnoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[0day]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivlabs.org/home/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[
Malos momentos para Microsoft. Se acaba de detectar un nuevo 0 day en Windows que estÃ¡ siendo aprovechado activamente. Microsoft no ha reconocido todavía el fallo, pues ha sido &#8220;destapado&#8221; por terceras partes. El exploit es pÃºblico, y parece que (como viene siendo habitual) muchas pÃ¡ginas legítimas comprometidas estÃ¡n sirviendo para infectar los sistemas.
El fallo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2&amp;p=1807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAMACIÃ“N DE VIDEOJUEGOS CON SDL</title>
		<link>http://www.ivlabs.org/home/?p=1805</link>
		<comments>http://www.ivlabs.org/home/?p=1805#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 03:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MnoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/LinuX]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[sdl]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivlabs.org/home/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[
Cada vez que juegas a tu videojuego preferido, dentro del ordenador estÃ¡n ocurriendo muchas cosas. Se hace patente que un factor importante en un juego es que se mueva con soltura y a buena velocidad. Todos los elementos del juego parecen funcionar de forma independiente, como con vida propia y a la vez. Sin embargo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2&amp;p=1805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a la programación en Windows con Visual Basic [PDF]</title>
		<link>http://www.ivlabs.org/home/?p=1803</link>
		<comments>http://www.ivlabs.org/home/?p=1803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MnoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[visual basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivlabs.org/home/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[
La continua evolución en las necesidades de los programadores, hace que las herramientas de desarrollo sean actualmente uno de los elementos con mÃ¡s rÃ¡pida evolución en el mundo de la informÃ¡tica.
Programación Orientada a Objetos, Cliente / Servidor, multimedia y sobre todo Internet, como la gran revolución en el mundo de las comunicaciones por ordenador, son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2&amp;p=1803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo UML en 24 horas [libro PDF]</title>
		<link>http://www.ivlabs.org/home/?p=1800</link>
		<comments>http://www.ivlabs.org/home/?p=1800#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MnoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivlabs.org/home/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[
Todo gira en torno de una visión. Un sistema complejo toma forma cuando alguien tiene la visión de cómo la tecnología puede mejorar las cosas. Los desarrolladores tiene que entender completamente la idea y mantenerla en mente mientras crean el sistema que le dÃ© forma.
El Ã©xito de los proyectos de desarrollo de aplicaciones o sistemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2&amp;p=1800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software libre: tÃ©cnicamente viable, económicamente sostenible y socialmente justo [PDF]</title>
		<link>http://www.ivlabs.org/home/?p=1798</link>
		<comments>http://www.ivlabs.org/home/?p=1798#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 00:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MnoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/LinuX]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivlabs.org/home/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[
El software libre tuvo sus inicios en pequeños grupos de entusiastas y activistas que querían cambiar la industria del software. DespuÃ©s de muchos años esta comunidad ha crecido rÃ¡pidamente e incorporado no solamente voluntarios en todo el mundo, sino atraído la atención y la colaboración de centenares de empresas claves.
El movimiento del software libre se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivlabs.org/home/?feed=rss2&amp;p=1798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
